| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2833 |
| Длина, мм | 4934 |
| Ширина, мм | 1862 |
| Высота (пониженный уровень), мм | 1519 |
| Колея передних колес, мм | 1596 |
| Колея задних колес, мм | 1587 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V8, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива |
| Рабочий объем, куб. см | 4163 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 350/6800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 440/3500 |
| Тип привода | постоянный полный привод quattro c самоблокирующимся дифференциалом Torsen |
| Коробка передач | 6-ступенчатая tiptronic c динамической программой DSP и спортивным режимом |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничена электроникой) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.3 |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 15.7 |
| Шоссе, л/100 км | 8.6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 11.2 |
| Тип топлива | неэтилированный. АИ-98 (альтернатива - АИ-95 с небольшой потерей мощности) |
| Колеса/шины | |
| Диски | Литые алюминиевые 8 J x 18 |
| Шины | 245/45 R 18 |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | несущий стальной кузов, оцинкованный, алюминиевые крылья и капот |
| Собственная масса, кг | 1880 |
| Допустимая полная масса, кг | 2510 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 2100 / 2100 |
| Емкость топливного бака, л | 80 |
| Вместимость багажника, л | 565 - 1660 (со сложенными задними сидениями) |
